(资料图片仅供参考)
5月8日,截至收盘,东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)较前一交易日净值上涨0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0114。
东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2022年11月8日,最新规模为2.88亿元,基金经理为王明欣,其在管基金情况如下所示:
王明欣,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东吴瑞盈63个月定开债券 | 010719 | 2023-05-05 | 0.07 | 0.31 | 3.83 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 016758 | 2023-05-08 | 0.09 | 0.23 | -- |
东吴月月享30天持有期短债债券C | 015427 | 2023-05-08 | 0.08 | 0.15 | 1.46 |
东吴月月享30天持有期短债债券A | 015426 | 2023-05-08 | 0.09 | 0.17 | 1.69 |
东吴增鑫宝B | 003589 | 2023-05-08 | 0.04 | 0.17 | 1.92 |
东吴增鑫宝A | 003588 | 2023-05-08 | 0.04 | 0.15 | 1.68 |
东吴货币B | 583101 | 2023-05-08 | 0.05 | 0.16 | 1.84 |
东吴货币A | 583001 | 2023-05-08 | 0.05 | 0.14 | 1.59 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)