【资料图】
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,新华网因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。新华网当日收报32.02元,涨跌幅-10.01%,偏离值-8.88%,换手率6.01%,成交额10.34亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1965.92 | - | - |
2 | 东方财富证券上海分公司 | 1684.64 | - | - |
3 | 安信证券上海樱花路营业部 | 1601.55 | - | - |
4 | 国元证券芜湖文化路营业部 | 1242.72 | - | - |
5 | 中信建投证券甘肃分公司 | 1195.54 | - | - |
合计 | - | 7690.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 7251.74 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 3214.9 | - |
3 | 广发证券天津环湖中路营业部 | - | 2547.73 | - |
4 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | - | 2520.82 | - |
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | 2386.79 | - |
合计 | - | - | 17921.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。