(资料图)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,祥龙电业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。祥龙电业当日收报8.05元,涨跌幅-9.96%,偏离值-8.95%,换手率4.21%,成交额1.3亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 293.82 | - | - |
2 | 申万宏源证券北京安定路营业部 | 245.34 | - | - |
3 | 广发证券广州寺右新马路营业部 | 242.24 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 193.17 | - | - |
5 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 183.13 | - | - |
合计 | - | 1157.7 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券常州劳动西路营业部 | - | 681.53 | - |
2 | 国信证券西安科技二路营业部 | - | 402.62 | - |
3 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 333.59 | - |
4 | 中信建投证券北京海淀分公司 | - | 307.27 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 281.99 | - |
合计 | - | - | 2007 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。